Data Bulls Eye

Paito Manual Bulls Eye Togel Hari Ini adalah alat yang digunakan oleh para pemain togel untuk memantau dan menganalisis hasil keluaran angka secara manual. Berbeda dengan paito digital, paito manual mengandalkan pencatatan tangan atau pengolahan data secara tradisional, di mana setiap angka keluaran dicatat secara rinci dalam bentuk tabel atau grafik. Pemain togel dapat menggunakan paito manual untuk mencari pola atau tren angka yang sering muncul, serta merencanakan prediksi angka dengan lebih cermat. Metode ini meskipun lebih memerlukan ketelitian dan waktu, tetap menjadi pilihan populer di kalangan pemain yang lebih mengutamakan akurasi dan kontrol penuh dalam menganalisis hasil togel Bulls Eye. :

TAHUN 2016
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7561 7870 4073 8549 4355 8240 0163
8425 0633 0130 5823 5066 6794 8597
7027 8408 5405 2643 1792 2868 5385
8962 2861 1152 0542 2973 1227 1233
6844 6038 7115 7779 6142 0602 6186
7454 0056 5504 2631 3988 6156 2138
3483 7038 3118 8778 1961 9210 0918
6560 9535 3747 2032 2040 0563 5547
1149 5136 7180 7102 6275 3495 8595
0582 7038 4548 9220 2570 3941 7677
0258 2111 6045 1925 6358 4435 3834
2303 4867 0773 4841 4454 0094 7383
8284 2473 7780 8210 1447 4976 6593
6662 2019 1591 0800 4358 7523 1932
4722 9959 0358 0331 1081 3866 6698
0149 9122 6244 9424 0743 1413 5870
0164 7555 5296 5892 6768 4002 3248
5833 5847 5156 4178 8823 7817 4957
5053 2150 7077 8612 5548 5982 3612
3839 3215 1000 9067 9075 2985 6759
1467 2331 8825 3171 6415 0781 4895
3534 6119 5394 1721 5246 8551 5934
5603 6892 0327 2695 1461 0545 3035
3492 3507 9844 3153 2742 0174 2949
1410 2486 4227 2229 7829 4165 1115
6291 2699 9600 5714 1140 4245 7372
1943 5053 3265 7097 1045 7130 6331
1384 6439 0763 3396 6899 5067 5332
2966 8752 0006 0690 7725 6526 0980
2259 9785 8618 6505 9856 0188 5419
6115 1033 2671 8744 3818 7303 6524
7153 0085 4279 9038 8072 4816 7440
9616 3267 4553 2862 5684 6489 0404
1897 1027 2039 5348 7598 2127 3859
7925 2172 7752 8486 2041 4952 6624
7319 1427 5625 4289 1283 0073 2104
6044 4370 3660 7023 7478 0479 7774
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5473 5500 3711 2710 6798 2313 7697
8899 1292 5188 3146 0226 7803 2486
5602 3511 0501 4019 3089 4213 9611
8928 1698 4522 7582 3241 7017 1521
3599 5704 5852 2242 4464 3006 6297
9540 0506 9621 6334 4634 7636 7179
2246 6452 9371 4351 0183 6881 9830
4699 6285 2805 6709 5686 6111 5100
2201 9872 8141 8653 6863 8129 8507
9706 1577 7920 0085 2367 2695 1015
8923 2423 4218 9868 3438 5635 4272
8639 4694 1711 5217 4389 5001 1006
3115 6446 5319 4309 4606 8673 7942
4821 4734 4843 7874 9282 7332 7836
5121 6346 9113 2850 3805 0653 0852
5875 1184 3062 8167 5737 6918 8238
6745 2831 0034 1600 8882 4889 8807
9749 9404 2108 1761 1826 6690 2092
1888 1991 5539 3262 6333 7874 6850
6422 6425 8579 7063 2904 3219 5136
9469 0197 0348 5316 4260 4692 2489
7008 9939 5693 4969 3364 8197 5027
0508 7396 9411 1886 9213 0910 9716
6611 7443 6003 4580 8104 0560 8860
2737 5560 7974 9746 8941 6013 3857
5244 6037 5207 2319 0848 0141 1799
7496 9823 7470 4745 0815 6139 8892
2665 4465 6764 6578 3685 6417 8873
9180 2390 3947 2522 3475 3986 7766
9204 5213 1755 9029 0132 6648 8801
4083 3342 4358 5787 1219 2360 7885
3441 5043 0029 8168 3696 5078 2748
1414 7983 0646 2032 0544 0702 9563
7987 6403 8028 6444 2294 7545 0913
5632 1664 8481 9119 6387 1937 9614
3287 0264 1822 5390 2288 7695 0629
0943 0294 0439 0682 6441 8840 2031
2469 9062 3170 1388 1109 9282 0655
7786 9442 6821 1715 7618 1302 4450
5895 1614 9973 6352 2794 9840 2209
8721 5236 2847 9501 3558 9031 5707
0427 5825 4583 7628 8205 5159 0543
2829 5403 2968 4485 9351 8307 0974
8323 0386 6254 6763 8086 1227 9541
0267 7541 3158 3942 1430 1237 7688
6682 6344 8938 6605 5209 4195 8977
8572 9029 1560 6277 2631 8821 0023
4559 8993 6851 1761 6829 1884 7343
1459 6707 7041 0356 8471 9148 0671
9261 2851 8533 9955 8621 6420 4433
8425 3450 6175 9274 0893 9284 1316
4278 4842 9783 9286 3638 7799 7130
3168 9556 9033 2244 3859 4527 7706
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0802 9453 7726 9616 2553 4696 0180
5676 6013 1728 2619 8541 6775 7272
9178 8111 5076 2791 5358 8549 9141
6458 1574 0916 2625 6025 9636 9808
5002 7021 9502 7535 9679 5881 9455
1493 4187 8741 4982 5530 7898 0001
9030 4351 2710 5330 3527 6464 7354
8195 2809 8314 1931 7687 2790 5808
4346 4689 8962 0463 8891 3918 1206
7413 4039 4932 9382 8107 0784 9012
0469 6190 8568 6067 0136 7119 2717
7562 3404 4147 3320 4012 4696 0560
9480 9237 0284 2015 6258 2295 6436
5357 6335 3607 0624 2873 7139 4008
9341 5592 5546 7756 6025 1960 1206
0137 7830 4629 2959 4777 1398 0454
5790 2887 9648 7834 3634 4912 9780
8785 0445 3084 9959 6290 9524 7406
4717 1809 3847 5210 6014 4189 8921
4898 8271 9257 4998 5343 2549 4514
9634 9298 4483 6697 1164 3433 4763
9140 4841 6677 1714 8490 3489 0469
8101 3529 4575 7163 2232 3047 7292
8074 5499 7017 4361 3987 6602 7748
7313 9067 4839 5087 4287 9339 0238
1052 4292 5213 3365 6980 4901 1289
1628 3733 7220 8777 1716 1472 7255
1304 2693 2855 6561 2220 3363 4653
5907 7308 9226 3491 7884 3123 0449
4521 6364 4892 2983 1004 9240 8119
1602 0825 1867 6781 5122 9997 4184
9665 6039 6450 7760 3109 1536 0232
7837 8574 8100 3933 2534 4167 8030
1353 0163 2749 6997 0141 3690 7101
3474 1270 2452 7106 5348 7564 4935
4346 0517 8767 8954 9650 3448 8692
6881 9093 4335 9405 1244 0916 9781
8221 1164 6259 9777 0681 4941 5647
4095 4401 7530 8613 2094 9387 3697
5691 1234 4554 4490 2784 8621 6085
3291 9454 3487 1873 9137 4192 0980
1320 5418 3037 0218 0754 1547 4644
2468 5183 5151 3693 7964 7787 1963
9027 8450 2304 2352 0187 2991 0078
9480 7560 3040 6165 4616 4087 1409
1800 5083 0368 8406 2524 9135 5779
4013 7055 5069 1527 5411 8719 1366
0477 5999 2330 3145 4367 2624 4161
3764 3747 8729 3356 1629 2342 8258
9399 5467 5216 4412 6364 2793 2518
9617 6566 9046 8021 7808 6508 7686
7174 7600 7354 6337 5099 1056 1226
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4431 1123 1030 0033 5010 9001 4494
3642 7801 8988 7541 7237 2592 8439
0920 7595 6182 0016 2441 3031 9796
7948 4072 8487 7117 9910 3544 7656
5272 0815 4625 3103 2940 7581 7722
5162 3672 7816 2668 1016 5840 0374
8202 4603 0459 9429 3618 2527 0336
8264 3571 7401 4394 8975 6222 5268
2208 0210 0920 1146 8077 4492 2399
2380 1032 8104 5177 4935 0828 7414
7628 3174 9745 3804 2268 7154 8327
1947 6332 0571 9702 1732 6926 5993
7448 6144 6500 7448 8416 0029 3430
0594 3893 3431 5037 6005 1830 4530
9970 1789 6338 3330 6180 5362 4281
1423 2958 9165 2896 9535 8704 9436
1999 9943 3837 4845 6457 1063 9930
4126 6830 6333 3217 6734 8557 3389
8167 7941 3910 9549 1797 1119 6448
3145 8243 0269 7531 3167 5819 6233
6193 9604 4599 5764 6388 0345 7110
0151 1700 4340 2012 4194 2525 5809
7321 6483 0090 0899 2641 3271 0838
2824 8793 5925 6613 5916 2576 8134
7871 5882 7844 1730 9282 0785 4083
5968 4375 4140 8049 0486 3715 6300
0206 0589 7229 5411 4217 6633 9335
2881 4043 4445 3052 9025 4888 7069
7849 3562 6555 3784 9077 9731 0153
0101 8818 6968 0259 2910 0434 2279
1810 8494 3026 7089 9796 4418 3265
1295 3017 8859 1853 6969 7126 0382
3164 6200 7741 2062 7828 8096 2795
8228 2732 4103 2691 5978 8308 8973
9322 6571 0294 2330 2330 1693 2246
2174 1402 6655 0880 7205 7085 8956
7280 3028 3374 8698 7704 2393 6977
7390 6630 3572 2082 4019 4140 5599
9979 7274 3553 7073 8330 2571 5548
2859 9033 8516 9071 0135 6723 4112
8330 6188 5807 7811 7923 1040 5015
5730 5334 1248 3151 8837 1948 5906
8317 4334 5915 1833 5520 3737 7529
5352 1676 0195 2258 0048 5275 6319
6478 8988 7100 2792 9032 0623 7441
9987 0021 2880 9498 2796 1987 0666
6021 7829 6927 1214 8554 6766 7875
8634 9614 6103 4496 8756 0170 3923
2651 9193 1540 1150 3378 8283 9103
9332 8795 5712 6894 7176 3038 0238
9458 3894 2368 8661 7213 6904 0907
8455 3703 5170 8936 5767 7227 0970
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6053 7879 8751 7533 8062 3657 5476
8268 5949 1581 2599 8324 0121 2481
0308 1647 8262 8588 5300 9069 0940
2892 9972 2192 4404 1648 9756 3894
7875 9814 6197 2590 8899 2623 0457
5059 4957 0944 7325 7694 3490 8854
3677 9347 9635 9255 5828 4036 3318
7153 6199 5113 9551 0781 6550 8163
7690 1332 3781 9261 4028 6926 1570
5585 6760 5421 9513 4888 9223 7216
3810 1612 9946 3895 5614 2454 7120
4700 6319 9989 5198 2578 5152 3500
5454 9289 3085 4204 1015 8520 7854
8527 7368 4255 7456 1470 8854 8226
5655 8007 0922 6221 2184 0105 2823
2447 9300 1427 3462 8272 4784 1802
4162 4065 3442 1426 5571 4194 9947
5327 1175 5602 6727 7131 5283 0203
6703 1096 7917 1281 2925 4071 2134
2141 2164 8220 5364 2338 4348 9142
1944 1281 8507 7458 3249 2304 7074
4865 2784 6255 3510 0985 9745 1423
5503 6564 4175 2270 8908 0786 6395
0827 5937 5244 1845 8528 2965 6008
8208 4258 1661 9274 9757 6863 1589
8777 2859 2522 3841 1957 1036 0014
5001 5763 2265 3136 7490 8542 9765
0806 7706 8833 7440 4358 9781 1389
4085 5022 1588 2205 4359 6623 0964
8658 1963 0206 6483 2141 7686 7489
6760 7043 3282 1671 3580 9497 7694
6283 5305 5434 4140 1222 9229 6094
6333 2543 9992 6241 7984 7518 2175
8721 4589 8475 1723 3470 8931 7908
5948 0089 4656 7414 5475 0548 2980
2592 6766 6383 6323 0818 6265 3699
3701 4259 1939 4440 3233 4518 9861
8847 6492 8477 4884 1193 0684 0477
7384 2477 5458 8795 4612 5737 4873
9615 8963 3295 8668 4203 6453 6478
9151 5918 6134 5877 5904 3221 1782
8024 0630 1446 2840 3471 1142 4590
1046 3652 5220 3794 1239 6190 2620
3563 5422 5121 4291 6315 0733 8799
7830 4950 3760 1272 7006 3071 4526
9468 8943 1206 1028 1434 9025 4630
7525 0444 9971 9605 8315 7015 8995
3720 1242 2394 5802 7366 8411 9649
5798 3041 1926 5907 0338 9751 1967
7170 1200 9992 7970 0904 5949 1975
5400 6626 6925 6140 0021 2072 5543
8390 5422 5234 2397 5859 7990 8656
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5619 2241 8993 2420 2835 4730 9064
5966 1363 3573 8151 3683 8002 8003
8858 3747 8764 7643 8032 8503 6773
7781 7119 9612 5712 0658 5305 0167
9109 2808 8503 5488 3217 8168 8573
7109 9770 1547 8985 1148 0706 7923
9929 7095 8991 7764 1907 4857 9783
5884 9385 4848 6274 2534 5733 3329
5697 5530 1184 7728 0325 1283 5466
7988 4280 1900 2708 7920 2894 6601
8504 9504 3227 5335 2302 5845 2557
4136 0828 0848 9997 1313 8816 7280
8400 4138 5729 0750 3795 7706 6843
7468 9067 8549 9657 4027 4550 8123
0767 4056 1732 2621 8517 3892 2502
2324 7978 8041 8123 2792 2726 7728
6125 5695 9615 6112 8930 6495 0888
8354 4277 7566 4792 5404 3280 6281
3759 1379 0918 5676 6109 1985 8355
2732 1492 6465 3564 5026 8246 3252
0942 2961 3155 7670 2791 6196 4181
9278 4715 1863 0055 2732 1917 5116
6630 3934 9434 2559 9846 0689 3876
4110 2415 5842 5497 0907 3294 2580
4036 6644 6736 9983 1119 5124 2159
9930 2425 7836 6476 6364 2233 6040
4799 1368 3727 0566 7037 0379 5700
4889 9660 7979 0667 4118 0219 0126
4495 8468 4812 9809 9420 3892 7961
8671 0327 7003 2043 1028 3841 6402
7377 0509 5354 7958 2315 2050 7388
0078 5570 9254 0029 5741 0860 2886
4757 2466 9451 3369 5193 9320 1582
1429 1683 5479 0867 1721 8233 0696
1992 7162 1350 0200 9990 3278 4973
3877 2984 2723 9677 8335 0048 5782
8644 2305 3518 8672 3122 5230 2549
8014 7597 1548 2120 5292 5916 7178
9903 0612 6926 8286 5890 9219 3671
5162 9826 8717 7656 9692 1233 8323
4623 1880 1018 2021 1804 8358 2186
8372 2060 0974 5652 6601 6224 8129
0919 9531 9634 6309 8841 4746 4175
3829 3654 4205 4372 9660 3552 9166
3106 1055 2359 7467 8470 9903 8139
6579 4747 2215 8479 2587 8480 5518
7923 5559 2270 8847 2099 1461 6479
2897 0467 1173 2756 5026 0174 7589
9108 8468 2764 0463 5157 6140 0441
5217 3056 1190 2502 2894 0954 3943
3391 7504 0406 6802 2101 5463 2793
4113 8731 2885 5639 1301 9939 1476
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8970 4462 1933 1181 2023 2705 9901
6121 5769 1519 8663 6386 7126 1545
1009 3589 0855 9871 8351 4001 7185
4723 3376 1546 8123 4695 5152 6198
1676 9050 2045 3617 2150 7311 1104
9477 5475 2139 7397 0918 4190 9228
8511 1262 8557 0763 5517 6458 7287
5875 5721 9211 7563 2397 1121 8435
0627 4860 4171 1876 0099 5845 5096
3766 4452 9534 0614 5205 8339 4137
5511 8619 4605 3186 0274 5493 3676
9699 7449 5789 9026 8806 0119 2535
0462 4582 1517 3095 9868 0543 1887
0781 6316 5095 2591 0437 8199 9159
3027 7390 3950 4989 7077 2933 9333
9984 9309 5962 9229 6321 1857 4825
1145 4590 2954 5355 3895 1011 8647
2608 4227 3303 8821 5564 3825 6391
4943 5930 8145 6306 9708 7255 6642
6827 9015 5982 1964 0418 7240 0007
3159 8731 1158 6163 2067 3944 4336
1410 2680 5181 5453 4729 5033 7016
6209 1943 5878 5573 4770 1000 2425
5000 8998 9637 3009 0763 8564 9723
5659 4839 0092 0064 8407 0275 6484
8223 9397 4582 3584 5343 7235 5533
3316 5109 6892 7027 4724 8311 5056
8749 1600 3130 9342 4890 3850 1407
4758 3831 0890 9920 3593 3759 2194
9460 6063 2354 4158 3582 6141 1377
5559 5171 1274 0360 1082 5765 9863
5477 8142 3501 5942 7486 1891 2583
0115 5422 1604 7241 1497 2506 6807
4630 4524 3649 0234 6522 2556 3642
1056 6807 4509 2146 8693 1832 6129
3924 5066 3495 0175 0474 2163 5379
6245 8254 6348 1118 0985 0890 0999
9053 6943 4428 5751 4367 9184 2504
6603 0992 4351 2239 6058 9636 6225
3000 9368 2345 7386 5095 4597 7814
6413 7451 1567 3537 0572 3713 8644
9560 9583 8295 9298 0909 2871 0427
8580 1778 7362 0481 9403 4134 0376
6065 4306 6096 6754 1725 4998 0258
9465 4394 5337 3901 6161 4064 4956
1811 7630 0069 6942 4608 2571 0138
6652 0736 2450 6533 0383 5558 6724
5680 7287 0003 9786 1965 7095 4811
2381 0475 6671 9469 5504 5097 6506
3037 1047 7879 9855 4859 4805 7544
1609 6755 8085 4516 1682 5110 9208
7423 7904 1941 8366 7139 0594 1350
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5325 5649 7599 3664 9502 2177 0361
6812 8071 7014 7023 2046 3393 5436
9446 3274 6370 3316 1114 5835 0092
5689 8829 5443 5794 0613 0682 8564
7870 5556 3687 4732 6195 8987 9536
1634 8777 8027 8462 5741 9449 3796
3067 1540 2617 0900 7045 6995 9917
0797 3433 1312 8164 3661 5391 7140
8883 7317 9997 8084 3551 6376 5900
3610 2442 2912 3900 9260 7848 5116
7701 7681 4372 0382 1892 0943 2103
1264 1141 6133 2056 9370 5755 5788
8030 4953 0325 4114 7595 3501 6386
4396 3596 1284 7490 2905 7966 0921
4873 7528 7818 4872 9090 7343 0645
9174 2591 5508 7617 3373 1519 7909
5105 5385 3697 0105 6066 6484 5310
1887 5438 2665 9076 0051 5342 5735
0621 6373 9179 3932 2330 2320 4728
7915 2242 1537 5752 6891 3541 3600
1467 6352 9861 4458 1369 8876 6538
6580 6329 5501 2628 1689 7489 3878
2010 4495 2171 5520 3704 6320 5858
0873 7222 4127 3990 1979 1127 8193
9509 4310 7786 8094 2577 6157 7121
0787 7999 0097 3039 1887 0254 4266
5560 7974 0554 3727 3384 6442 6402
9740 7024 7946 9039 5609 9642 0762
0800 0200 6043 0101 4097 5482 2829
0825 4253 4853 9409 7025 3836 6899
8452 8559 2262 5408 4170 4369 1754
0203 2185 2112 1090 8322 8210 7448
4976 0693 0395 8397 2214 4264 5350
0543 7588 5150 4249 4163 4731 7477
7938 3816 8004 5464 1678 6282 5261
3094 0840 3784 4833 7553 6203 4875
2764 4276 6956 2071 7503 1364 2359
6015 5142 4083 1455 3661 0983 7971
0866 4642 1048 1373 5859 4266 5315
4249 5700 4202 3728 9503 4535 0123
9917 3779 7786 8641 5448 5015 1238
0862 1597 5486 4460 7833 9709 7116
0383 1040 4478 8745 4222 6423 8386
1293 9370 4754 9737 6997 0053 9852
1755 1177 8379 2659 0162 8577 2772
1321 1902 8196 4622 4480 4896 9672
9130 0801 6424 6540 4139 0943 4248
9764 4802 1765 5264 0210 7880 4036
3256 5444 1005 5634 6624 6941 7855
7417 2180 7959 4466 4135 5145 3345
8657 2142 2508 6967 7042 6451 7588
8312 3919 9600 3561 9674 9503 3737
6358 1385 8168 6723 8369 3084 6447
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8865 7433 9284 3448 1102 3001 4067
7820 2596 0211 3652 7721 2001 6664
6941 5295 5169 3228 7086 1554 2997
4111 1036 2917 1794 4316 1476 8169
2645 1609 1149 6207 5700 8787 9502
9449 5976 0851 7111 4002 3271 3184
1604 0274 2903 6013 9900 1718 5169
7108 8385 8005 3734 3996 6894 6502
1331 9995 5720 5697 1913 7135 8149
6358 6678 3370 5621 1863 8768 1889
8046 0331 6013 8411 9943 8569 3794
5807 1059 9466 6153 5744 2508 8532
8721 0760 1725 9099 5766 5271 0128
7031 3836 4317 8740 9720 0951 5460
0715 3733 0777 5380 5108 8711 3725
1689 9644 5161 7850 1212 5788 9551
3042 5967 3771 1341 2011 5198 0201
1041 4314 6413 8257 9742 4352 8309
5193 3952 5044 1440 6648 2205 4505
0720 9127 5789 3990 0747 7276 0307
4577 0959 5303 8551 8864 8641 2176
8855 0910 0346 4361 9634 4842 3919
9694 0144 1527 6221 6595 2690 9546
0071 3863 7994 9815 3013 7254 5139
0850 9818 3843 2323 5080 4972 6101
0354 2669 9216 0986 4979 9357 4564
4427 6908 5794 0270 7511 4757 3393
7751 2421 0032 6711 0436 7829 6149
4614 5874 7590 3603 1775 0789 7589
5237 6540 9589 3773 0657 5935 9030
7978 9613 0714 3175 4504 6502 9091
4272 9424 2175 4346 5306 1398 0744
1081 1865 6595 4152 2591 4903 2096
9440 3167 4689 3419 3312 9892 6262
8370 0156 2199 8482 0013 7342 8665
3284 0960 8244 0880 6663 7028 6411
2695 4388 6570 0202 0870 2925 7806
6356 3253 8804 1467 9310 3495 9398
3474 7047 9158 9872 3429 9449 6318
9220 8425 2346 7571 3876 0207 7552
0891 0849 1703 9457 5430 0207 8540
9322 9055 7117 4962 5356 5195 9808
0413 3922 6690 0800 2786 7233 5878
6582 7320 2523 4683 9635 6479 0427
8323 7802 3841 0191 3098 8131 4214
1371 7175 2815 1166 3989 5339 0748
8297 3436 4106 2820 7919 2872 0190
5239 8176 3207 5282 0889 4253 5068
6562 5019 0385 1832 5065 3704 1228
2195 7033 4188 7167 3914 5757 4050